Svarstyklės CAS ER-JR be stovo
Užsakymas per 2-3 dienas
Klausti dėl pristatymo
Dirbame Šiaulių regione
Prekes siunčiame visoje Lietuvoje
184.38€
Klausti apie prekę
Elektroninės prekybinės svarstyklės ER-JR be stovo. Svarstyklių variantas be stovo leidžia patogiai transportuoti svarstykles iš vienos prekybos vietos į kitą.
Žymos: svarstykles
| Svarstyklių techniniai duomenys | |
|---|---|
| ES pirminė metrologinė patikra | Taip |
| Svarstyklių svėrimo riba, padalos vertė (1) | 6/15 kg | e 2/5g |
| Svarstyklių svėrimo riba, padalos vertė (2) | 15/30 kg | e 5/10g |
| Svarstyklių funkcijos | Svėriamų prekių kainos skaičiavimas. Taros, nulio nustatymas. |
| Svarstyklių platformos dydis | 290 x 209 mm |
| Svarstyklių platformos medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Pardavėjo displėjus | 3 eilučių LCD ekranas su pašvietimu |
| Pirkėjo displėjus | 3 eilučių LCD ekranas su pašvietimu |
| Prekių atmintis | 4 greiti mygtukai |
| Svarstyklių ryšys su kompiuteriu | RS232 |
| Svarstyklių ryšys su kasos aparatu | RS232 (DATECS WP-500) |
| Svarstyklių akumuliatorius | Nuo tinklo pakraunamas akumuliatorius |
| Svarstyklių darbinė temperatūra | nuo -10°C iki +40°C |
| Gamintojas | CAS, Pietų Korėja |
| Garantija | 12 mėn. |
