Kasos aparatų techninė priežiūra ir remontas
ATLIEKAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR KAINA VIENAM KASOS APARATUI
Aptarnaujami kasos aparatų modeliai | |||||
Fiskaliniai kasos aparatai DATECS MP-500, MP-500T, MP-500TA, MP-5000, MP-55, MP-56, DP-50, DP-500, DP-55 Plus, MP-55 Plus, DP-500 Plus, WP-500 Kompiuteriniai kasos aparatai GAMA FP-300, FP-550, FP-1000, FP-2000, PS-3100, ASFA-100 Kompiuteriniai kasos aparatai su valdymo programa Multi Ecr Control: DATECS DP-55 Plus, DP-500 Plus, WP-500 Kompiuteriniai kasos aparatai ASPA, ASPA-V, ASPA-R su saugos moduliu AM-1 |
|||||
PASLAUGŲ APRAŠYMAS | Atliekamų darbų kaina nesudarius techninės priežiūros sutartį | Techninės priežiūros sutarties kaina už 1 ketvirtį (pastovioji dalis) | Kompiuterinio kasos aparato valdymo programos "Aspa Device Control Center" nuoma | ||
Fiskalinio kasos aparato |
Kompiuterinio kasos aparato |
||||
Kaina už 1 ketvirtį (3 mėn.) vienam kasos aparatui | -- | 24,20€ | 36,30€ | 54,45€ | |
i-EKA duomenų perdavimo modulio nuoma (už 3 mėn.) | 4,84€ | 4,84€ | -- | ||
Serviso specialisto reakcijos laikas į kasos aparato gedimą serviso įmonės darbo laiku | iki 240 val. | iki 24 val. | iki 24 val. | iki 24 val. | |
Konsultacija telefonu | neteikiama | nemokamai | nemokamai | nemokamai | |
Pagalba internetu (esant techninėms galimybėms) | neteikiama | --- | nemokamai | nemokamai | |
Serviso specialisto iškvietimo kaina į kasos aparato įrengimo vietą* | 36,30€ | 36,30€ | 36,30€ | ||
Serviso specialisto atvykimas į kasos aparato įrengimo vietą Šiaulių mieste | nemokamai | nemokamai | nemokamai | ||
Serviso specialisto atvykimas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio mieste | 18,15€ | 18,15€ | 18,15€ | ||
Atvykimas ne Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių mieste (1 km) | 0,73€ | 0,73€ | 0,73€ | ||
Kasos aparato remontas, programavimas, diegimas, apmokymas (1 val.), serviso įmonės darbo laiku | 36,30€ | 36,30€ | 36,30€ | ||
Kasos aparato remontas serviso įmonės ne darbo laiku (1 val., suderinus su specialistu) | 60,50€ | 60,50€ | 60,50€ | ||
Fiskalinės atminties keitimo įforminimas VMI* | 36,30€ | 36,30€ | 36,30€ | ||
Kasos aparato laikino sustabdymo registravimas VMI* | 12,10€ | 12,10€ | 12,10€ | ||
Kasos aparato naudotojo duomenų perregistravimas VMI* | 48,40€ | 48,40€ | 48,40€ | ||
Kasos aparato utilizavimas, išregistravimas iš VMI* | 12,10€ | 12,10€ | 12,10€ | ||
Nuolaida atsarginėms dalims (skaičiuojama pagal serviso įmonėje galiojantį kainininką) | be nuolaidos | -20 % | -20 % | -20 % | |
* - skaičiuojamos kelionės išlaidos |