KOMPIUTERINIS KASOS APARATAS ASPA SU SAUGOS MODULIU AM-1
Bendrosios paskirties kompiuterinis kasos aparatas
| Taikomoji programa | Versija* | Data | Gamintojas |
| 9oPoint | 1.16.21.31 ▲ | 2023.05.17 | UAB ASPA |
| 9oVVS | 5.107.117 ▲ | 2023.05.17 | UAB ASPA |
| 9oVVS Online | 5.104.115 ▲ | 2023.05.17 | UAB ASPA |
| a.EKA | 1.7.6 ▲ | 2025.02.26 | UAB ASPA |
| aKASA | 1.0 ▲ | 2023.04.18 | UAB ASPA |
| AsPOS | 16.1.39 ▲ | 2014.12.16 | UAB ASPA |
| SqlPOS | 10.0.8 ▲ | 2017.12.11 | UAB ASPA |
| 1C: Įmonė 8.2. Mažmeninė | FPDatecs_mp_dll ▲ | 2014.06.06 | UAB Jahonts LT |
| 1C: Prekybos valdymas | 10.2.8.1.226 ▲ | 2022.11.08 | UAB Avakompas |
| 1C UPP | 1.3(1.3.44 1) ▲ | 2020-04-14 | UAB Baltic Master |
| Agnum | 1.567 ▲ | 2023.06.08 | UAB Elit Sistema |
| AIVA | 1.3.0.77 ▲ | 2025.01.02 | KUB AIVA Sistema |
| All4Dental | 1.0 ▲ | 2024.09.30 | UAB Global shops owners |
| APSKAITA 3 | 1.0 ▲ | 2023.05.31 | UAB Prokodas |
| Apskaita-MD | 16.02 ▲ | 2024.02.01 | UAB Arvidija |
| Apskaita_Roventa | 1 ▲ | 2021.01.21 | UAB Roventa |
| Artwin | 5.0.4 ▲ | 2023.08.13 | UAB Melikba |
| BALSA-2 | 486 ▲ | 2023.03.14 | Valentinas Bučinskas Lietuva |
| BALT2002 | 2023 ▲ | 2023.10.03 | UAB BALTICUM TV |
| Baltotrader kasos programa | 0.17.1.0 ▲ | 2023.06.14 | UAB Baltotrader |
| BCCash V5 | 5.1 ▲ | 2023-11-08 | UAB BALCO LTD |
| BSS ERP | 1.86.2.49 ▲ | 2024.01.22 | AB BSS IT |
| Būtenta POS | 3.3 ▲ | 2023-11-03 | UAB Būtenta |
| Cash Register | 2023.03.15 ▲ | 2023.06.21 | UAB Integre |
| CashierPOS | 5.2311 ▲ | 2023-09-30 | UAB Softra |
| Cash.NET | 2.1.2.0 ▲ | 2023.09.18 | UAB Prokodas |
| Centas | 6.4.6 ▲ | 2023.11.01 | UAB Edlonta |
| chdServer | 1.0.2 ▲ | 2025.04.01 | NORGATE.LV LLC |
| Cliniccards | 1.0.0.1 ▲ | 2023.07.19 | LLC CLINICCARDS |
| Contour Enterprise | IV ▲ | 2025.01.20 | UAB Contour Lab |
| D-ONE pos | 1 ▲ | 2025.10.01 | UAB Klavakrapštis |
| DB Apskaita | 4.23.2022.019 ▲ | 2023.08.30 | UAB DB Topas |
| Debetas | 7.0 ▲ | 2022.12.30 | UAB Debetas |
| Dental Standart | 2.1 ▲ | 2023.09.15 | UAB Sofitus |
| Dėvėtų rūbų IS | 1 ▲ | 2023.10.01 | UAB Mevika |
| Devtouch POS | 1.0 ▲ | 2024.12.01 | Devtouch!, UAB |
| DINETA.pos | 2.3.780 ▲ | 2023.04.28 | UAB Dineta |
| Directo | 0.2.2-alpha ▲ | 2023.03.08 | UAB Directo |
| EDaktaras | 1 ▲ | 2024.02.18 | UAB Diagnostikos laboratorija |
| eKasa | 1.0.0.0 ▲ | 2024.03.21 | UAB Vidmanto Lėlio |
| Elit | 1.572.0 ▲ | 2024.12.16 | PROTAS IR LOGIKA |
| E-PINIGINĖ | 23.5 ▲ | 2023.05.30 | UAB EECO |
| EVA apskaita | 7.7x ▲ | 2023.09.01 | MB Evos sprendimai |
| EUROSKAITA: Kasininko darbo vieta | 4.4.0.21 v33 ▲ | 2023.09.20 | UAB Euroskaita |
| Ezonus | 9.10.1 ▲ | 2024.11.25 | UAB Esperonus |
| Finvalda | 7.58 ▲ | 2023.03.11 | UAB Finansų valdymo sistemos |
| FLAGMAN | 2.5.1.189 ▲ | 2023.05.17 | UAB Studija plius Baltija |
| Foxus IS | 1.44.35.O70ab ▲ | 2024.04.16 | UAB SoftDent |
| Gama-online EKA | 1.0.0 ▲ | 2025.03.31 | EAB E-Servisas |
| Gama-Win | 4.3 ▲ | 2025.01.07 | UAB E-servisas |
| Grandis Kasa | 2018 11 02 ▲ | 2018-11-02 | UAB Koris |
| hw_aspa | 0.5.2 ▲ | 2023.01.20 | UAB Grand ERP |
| Integracinė sistema (Dr. VET) | 1.0 ▲ | 2022.12.07 | UAB Vet Ventures |
| JUVSKAITA | 2 ▲ | 2024.03.13 | Robertas Kazlauskas, Lietuva |
| Kasa2 | 1.00 ▲ | 2025.04.25 | UAB TOPNET |
| KasaSB | 3.0.1.530 ▲ | 2024.03.18 | UAB Sanpola Baltija |
| Konto | 1.2.11.0 ▲ | 2023.04.26 | UAB Prokodas |
| Ladu20 | 1.2025.1219.1029 ▲ | 2025.12.19 | OŪ KMA Estija |
| Litbana NAV2013 | 1 ▲ | 2024.10.20 | UAB Litbana |
| M2Kasa | 1.0.0.2 ▲ | 2022.05.18 | UAB Informatikos ir ryšių technologijų centras |
| mednet.lt kasa | 1.0.0 ▲ | 2024.06.01 | UAB Kraujo laboratorija |
| Megametal Klaipėda | 1.1827.200 ▲ | 2018.07.03 | VšĮ Naujų technologijų taikymo centras |
| Microsoft Dynamic AX for Retail POS | 5.0.1506.1116 ▲ | 2012.04.24 | UAB Kotryna Group |
| Microsoft Dynamics AX 2012 R3 | 6.3.5000.133 ▲ | 2023.08.30 | UAB Eugesta |
| Microsoft Dynamic AX IPOS | 6.3.6000.8149 ▲ | 2019.02.28 | UAB Columbus Lietuva |
| Microsoft Dynamics NAV / LsRetail | 2017 ▲ | 2016.10.01 | UAB Columbus Lietuva |
| Microsoft Dynamics NAV 2017 | POS ▲ | 2018.02.23 | UAB Softera Baltic |
| Microsoft Dynamics 365 Commerce / Store Commerce | 10.0.37 ▲ | 2023.10.31 | Bestseller |
| MonetPOS | 1.2.7.7 ▲ | 2023.08.24 | UAB Monet |
| Muitinė | 2.7.4.0 ▲ | 2019.10.16 | UAB Dagos technologijos |
| nPoint | 3.46.5.0 ▲ | 2023.08.11 | UAB Nsoft |
| Odoo | 13 ▲ | 2023.06.13 | UAB Instantė |
| Odoo | 14 ▲ | 2020.10.03 | MB Umina LT |
| Odoo | 1 ▲ | 2022.06.22 | UAB Grand ERP |
| Odoo POS | 1.0.0 ▲ | 2023.11.07 | UAB Via laurea |
| Odoo V16 MG sistema | 15.0.1.0.0 ▲ | 2023-10-20 | UAB Instantė |
| Odoo (ITVISION modifikacija) | 15 ▲ | 2024.01.05 | UAB ITVISION |
| OMS-Payment | 5 ▲ | 2024.10.17 | UAB Kavos draugas |
| Ozz3 kassa | 3.7.0 ▲ | 2025.01.06 | Laansoo & Trussmann OŪ |
| Sandas Odoo integracija su ASPA kasos spausdintuvu | 1 ▲ | 2019.06.14 | UAB Sandas |
| Open ERP | 5 ▲ | 2025.12.02 | UAB Baltmer group |
| Optimum | 61.5.1 ▲ | 2023.07.20 | UAB Optimum Software |
| PANPAN_AINAVA_WASH | 1.1 ▲ | 2025.02.04 | Ainava Auto Spa UAB |
| Paslaugų apskaitos sitema (PAS) | 4 ▲ | 2024.03.14 | UAB Registrų centras |
| POLIS | 3.0.0 ▲ | 2025.05.01 | UAB MedSystem |
| PORTE | 1.0 ▲ | 2023.05.31 | UAB Prokodas |
| Posas (DB Topas) | 4.19.2105.14 ▲ | 2023.02.15 | UAB DB Topas |
| POS ASPA Versada | 19.0.1.0.0 ▲ | 2026.05.21 | UAB Versada |
| Pragma 3.2 | 402301_02 ▲ | 2023.06.22 | UAB Proringas |
| Pragma 4.0 | 402301-01 ▲ | 2023.05.25 | UAB Proringas |
| Mikro Pragma | 2.99.14 ▲ | 2023.09.13 | UAB Proringas |
| Prekybos valdymas, adaptuotas Ginestros poreikiams | 10.2_VP ▲ | 2023.08.28 | UAB Ginestra |
| Proksimus | 2.0.2.639 ▲ | 2023.08.28 | MB Algobalta |
| Rivilė ERP POS | UAB Rivilė | ||
| Rivilė GAMA | 120.0000+DI ▲ | 2023.07.18 | UAB Rivilė |
| Rumsavita | 10.0.0 ▲ | 2024.11.25 | MB Aspati |
| S4H System | 2023.45 ▲ | 2023.05.31 | S4H Spolka |
| SF_Kasa | 1.0.0.9 ▲ | 2022.11.08 | VšĮ Alytaus apskr. S. Kudirkos ligoninė |
| Softfordent.com | 1 ▲ | 2023.05.17 | UAB Softfordent |
| Standard ERP | 2023-06-12 ▲ | 2023-06-12 | UAB Standard Apps |
| Stekas APSKAITA | 1 ▲ | 2021-02-26 | UAB Stekas |
| Stekas PLIUS WEB POS | 1 ▲ | 2021.08.16 | UAB Stekas |
| Tėja | 3.3.8.3 ▲ | 2023.10.01 | UAB Kibernetinė erdvė |
| Trade management for the Baltic | 11.0 ▲ | 2024.05.10 | UAB Nittis |
| TSM | 2.2 ▲ | 2023.11.24 | UAB Optimalūs projektai |
| Uniconta | 92 ▲ | 2024.06.28 | Uniconta LT, UAB |
| Usvis | 1 ▲ | 2022.12.01 | UAB Lirema |
| Vaskota | 2.0.0.91 ▲ | 2021.09.06 | UAB Kauno spauda |
| ZEBRACLOUD | 1 ▲ | 2024.01.21 | AB Zebracloud |
KOMPIUTERINIS KASOS APARATAS ASPA-V SU SAUGOS MODULIU AM-1
Kompiuterinis kasos aparatas vaistinių tinklams
| Taikomoji programa | Versija* | Data | Gamintojas |
| aKASA | 1.0 ▲ | 2023.04.18 | UAB ASPA |
| Medinfo | 24.12.03.1d ▲ | 2024.12.10 | UAB Limedika |
| POS | 10.22.33.11 ▲ | 2023.08.28 | UAB Tamro |
| SKS Kasa | 284V ▲ | 2023.09.21 | Skaitos kompiuterių servisas, UAB |
| TSM | 2.2 ▲ | 2023.11.24 | UAB Optimalūs projektai |
KOMPIUTERINIS KASOS APARATAS ASPA-R SU SAUGOS MODULIU AM-1
Kompiuterinis kasos aparatas restoranų tinklams
| Taikomoji programa | Versija* | Data | Gamintojas |
| 9oPoint | 1.16.21.31 ▲ | 2023.05.17 | UAB ASPA |
| aKASA | 1.0 ▲ | 2023.04.18 | UAB ASPA |
| AsPOS | 16.1.47 ▲ | 2023.07.12 | UAB ASPA |
| SqlPOS | 11.0.1 ▲ | 2023.07.12 | UAB ASPA |
| Caffesta | |||
| FLAGMAN | 2.5.1.189 ▲ | 2023.05.17 | UAB Studija plius Baltija |
| KASALUS | 2.0 ▲ | 2025.04.29 | UAB Bariukas |
| Kitchenforce | 1.6 ▲ | 2023.08.17 | UAB Eikneta |
| NewHotel | 2011 ▲ | 2020.08.07 | UAB Newhotel East Europe |
| NewPos | 2010 ▲ | 2023.10.01 | UAB Newhotel East Europe |
| NewSpa | 2011 ▲ | 2023.10.28 | UAB Newhotel East Europe |
| Odoo POS ASPA integracija | 1.1.0 ▲ | 2024.11.01 | UAB Via laurea |
| Protel | 2021-09-26 ▲ | 2021.09.26 | UAB Conna |
| TSM | 2.2 ▲ | 2025.04.30 | UAB Optimalūs projektai |
KOMPIUTERINIS KASOS APARATAS ASPA-S SU SAUGOS MODULIU AM-1
Savitarnos kasos aparatas
| Taikomoji programa | Versija* | Data | Gamintojas |
| a.EKA | 1.16.116 ▲ | 2026.04.27 | UAB ASPA |
| AspaMedPay | 1.0.0.0 ▲ | 2024.12.09 | UAB ASPA |
| 9oPoint | 1.16.21.31 ▲ | 2023.05.17 | UAB ASPA |
| Self9o | 1.0.0.0 ▲ | 2024.12.12 | UAB ASPA |
| FLAGMAN | 2.5.1.189 ▲ | 2023.05.17 | UAB Studija plius Baltija |
| InzTPV | 5.5.5.2 ▲ | 2024.09.06 | Inzacard, S.L. |
| KitchenForce (KF) | 2.1 ▲ | 2024.03.18 | VšĮ Eikneta |
| Londris | 1.1 ▲ | 2024.09.13 | UAB Londris |
| nMoMut | 1.1 ▲ | 2023.09.06 | UAB Nsoft |
| Roommatik | 2020 20.224 ▲ | 2021.09.26 | UAB Cona Baltic |
| Quarry Ops | 1 ▲ | 2024.05.14 | UAB BL TECH |
ASPA SU VIRTUALIA FISKALIZACIJA
Kasos aparatas su virtualia fiskalizacija
| Taikomoji programa | Versija* | Data | Gamintojas |
| 9oPoint | 1.16.20 ▲ | 2023.03.14 | UAB ASPA |
| 9oVVS | 5.111.124 ▲ | 2023.07.03 | UAB ASPA |
| 9oVVS Online | 5.111.124 ▲ | 2023.07.10 | UAB ASPA |
| aKASA | 1.0.1 ▲ | 2023.04.18 | UAB ASPA |
| AsPOS | 16.1.47 ▲ | 2023.07.12 | UAB ASPA |
| SqlPOS | 11.0.1 ▲ | 2023.07.12 | UAB ASPA |
| Cliniccards | 1.0.0.1 ▲ | 2023.07.19 | LLC CLINICCARDS |
| EDaktaras | 1 ▲ | 2024.02.19 | UAB Diagnostikos laboratorija |
| EUROSKAITA: Kasininko darbo vieta | 4.4.0.21 v33 ▲ | 2023.09.20 | UAB Prototechnikos įranga |
| Paslaugų apskaitos sitema (PAS) | 7.58 ▲ | 2023.03.11 | VĮ Registrų centras |
| Rivilė GAMA | 1.120.000+DI ▲ | 2023.07.20 | UAB Rivilė |
KOMPIUTERINIS KASOS APARATAS ASPA-T SU SAUGOS MODULIU AM-1
Kompiuterinis kasos aparatas transportui
| Taikomoji programa | Versija* | Data | Gamintojas |
| a.EKA | 1.10.23
|