Notice: Undefined variable: moneymaker2_product_metatitles_enabled in /home/rotonasl/public_html/catalog/view/theme/moneymaker2/template/product/product.tpl on line 20Lipdukų spausdintuvas TSC DA210
Notice: Undefined variable: moneymaker2_code in /home/rotonasl/public_html/catalog/view/theme/moneymaker2/template/product/product.tpl on line 20 Notice: Undefined variable: moneymaker2_mpn in /home/rotonasl/public_html/catalog/view/theme/moneymaker2/template/product/product.tpl on line 25Notice: Undefined variable: moneymaker2_common_price_detached in /home/rotonasl/public_html/catalog/view/theme/moneymaker2/template/product/product.tpl on line 283
Tai terminiai spausdintuvai, kurie idealiai tinka įvairiose aplinkose, įskaitant produktų ženklinimą, mažmeninę prekybą, nedidelį biurą ar siuntų etikečių spausdinimą.
DA210 spausdintuvai yra puikus geros kainos ir tvirto bei patikimo dizaino derinys. Šis spausdintuvas spausdina 203 dpi raiška, iki 6 colių/s spausdinimo greičiu. Didelis 60 vatų maitinimo šaltinis suteikia galimybę spausdinti aukštos kokybės etiketes maksimaliu spausdinimo greičiu.
DA210 spausdintuvas turi patogią konstrukciją, kuri leidžia lengvai uždėti etikečių ruloną. Išorinis etikečių rulono diametras gali būti iki 127 mm. Tarpelio, juodos žymės sensoriai gali būti nustatomi nuo vienos pusės iki kitos.
USB 2.0 sąsaja yra standartinė. Papildomai yra galimybė įsigyti Bluetooth modulį.
DA210 turi 8MB Flash ir 16 MB SDRAM atminties, kurią galima panaudoti šriftų, tarptautinių simbolių rinkinių bei grafikos saugojimui.
| Lipdukų spausdintuvo techniniai duomenys | |
|---|---|
| Spausdintuvo tipas | stalinis |
| Spausdinimo būdas | tiesioginis terminis |
| Spausdinimo plotis | 10cm |
| Spausdinimo raiška | 203 dpi (8 taškai 1mm) |
| Maksimalus spausdinimo plotis | iki 108 mm |
| Spausdinamo lipduko ilgis | nuo 1 cm iki 279,4 cm |
| Spausdinimo greitis | iki 152 mm per sekundę |
| Spausdinimo galvutės resursas | |
| Procesorius | |
| Atmintis | 8MB Flash ir 16MB DRAM |
| Valdymo ekranas | |
| Ryšis su kompiuteriu | USB 2.0 |
| Optiniai davikliai | Peršviečiantis ir atspindintis davikliai |
| Naudojamas popierius | Atskiri lipdukai su tarpeliais, ištisinis popierius, popierius su juoda žyme arba perforacija |
| Etikečių rulono plotis | nuo 25,4 mm iki 114 mm |
| Etikečių rulono išorinis skersmuo | iki 127 mm |
| Etikečių rulono vidinis skersmuo | 25,4 mm arba 38,1 mm |
| Karboninės juostos tipas | |
| Karboninės juostos matmenys | |
| Karboninės juostos vyniojimo kryptis | |
| Palaikomos programavimo kalbos | TSPL-EZD (Compatible to EPL, ZPL, ZPL II, DPL) |
| Windows tvarkyklės | Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, 11 Windows Server 2008, 2012, 2016 |
| Lipdukų maketavimo programa | BarTender UltraLite |
| 1D spausdinami barkodai | Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post |
| 2D spausdinami barkodai | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, MicroPDF417 |
| Spausdinimas iš buhalterinių programų | Taip |
| Spausdinimas iš duomenų bazių | Ne |
| Spausdinimas iš komandinio failo per Windows tvarkyklę | Taip |
| Spausdinimas iš komandinio failo per programą | Ne |
| Galimi priedai | Bluetooth modulis |
| Maitinimo įtampa | 100 - 240 V AC, 50-60 Hz |
| Darbinė temperatūra | nuo +5°C iki +40°C |
| Matmenys | 172 x 165 x 195 mm |
| Svoris | 1,5 kg |
| Garantija | 24 mėn. |
| Spausdinimo galvutės garantija | 12 mėn. arba 25km (kas anksčiau pasibaigs) |
| Maitinimo bloko garantija | 6 mėn. |

