KOMPIUTERINIS KASOS APARATAS ASPA SU SAUGOS MODULIU AM-1
Bendrosios paskirties kompiuterinis kasos aparatas
Taikomoji programa | Versija* | Data | Gamintojas |
9oPoint | 1.16.21.31 ▲ | 2023.05.17 | UAB ASPA |
9oVVS | 5.107.117 ▲ | 2023.05.17 | UAB ASPA |
9oVVS Online | 5.104.115 ▲ | 2023.05.17 | UAB ASPA |
Agnum | 1.567 ▲ | 2023.06.08 | UAB Elit Sistema |
aKASA | 1.0 ▲ | 2023.04.18 | UAB ASPA |
APSKAITA 3 | 1.0 ▲ | 2023.05.31 | UAB Prokodas |
Artwin | 5.0.4 ▲ | 2023.08.13 | UAB Melikba |
AsPOS | 16.1.39 ▲ | 2014.12.16 | UAB ASPA |
Cash Register | 2023.03.15 ▲ | 2023.06.21 | UAB Integre |
Debetas | 7.0 ▲ | 2022.12.30 | UAB Debetas |
DINETA.pos | 2.3.780 ▲ | 2023.04.28 | UAB Dineta |
Directo | 0.2.2-alpha ▲ | 2023.03.08 | UAB Directo |
E-PINIGINĖ | 23.5 ▲ | 2023.05.30 | UAB EECO |
Finvalda | 7.58 ▲ | 2023.03.11 | UAB Finansų valdymo sistemos |
GAMA | 1 ▲ | 2023.06.07 | UAB E-servisas |
Integracinė sistema (Dr. VET) | 1.0 ▲ | 2022.12.07 | UAB Vet Ventures |
Konto | 1.2.11.0 ▲ | 2023.04.26 | UAB Prokodas |
Microsoft Dynamic AX for Retail POS | 5.0.1506.1116 ▲ | 2012.04.24 | UAB Kotryna Group |
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 | 6.3.5000.133 ▲ | 2023.08.30 | UAB Eugesta |
Microsoft Dynamic AX IPOS | 6.3.6000.8149 ▲ | 2019.02.28 | UAB Columbus Lietuva |
Microsoft Dynamics NAV / LsRetail | 2017 ▲ | 2016.10.01 | UAB Columbus Lietuva |
MonetPOS | 1.2.7.7 ▲ | 2023.08.24 | UAB Monet |
nPoint | 3.46.5.0 ▲ | 2023.08.11 | UAB Nsoft |
Odoo | 13 ▲ | 2023.06.13 | UAB Instantė |
Odoo | 14 ▲ | 2020.10.03 | MB Umina LT |
Odoo | 1 ▲ | 2022.06.22 | UAB Grand ERP |
Optimum | 61.5.1 ▲ | 2023.07.20 | UAB Optimum Software |
PORTE | 1.0 ▲ | 2023.05.31 | UAB Prokodas |
Pragma 4.0 | 402301-01 ▲ | 2023.05.25 | UAB Proringas |
Prekybos valdymas, adaptuotas Ginestros poreikiams | 10.2_VP ▲ | 2023.08.28 | UAB Ginestra |
Proksimus | 2.0.2.639 ▲ | 2023.08.28 | MB Algobalta |
Rivilė GAMA | 120.0000+DI ▲ | 2023.07.18 | UAB Rivilė |
S4H System | 2023.45 ▲ | 2023.05.31 | S4H Spolka |
Softfordent.com | 1 ▲ | 2023.05.17 | UAB Softfordent |
SqlPOS | 10.0.8 ▲ | 2017.12.11 | UAB ASPA |
Usvis | 1 ▲ | 2022.12.01 | UAB Lirema |
Vaskota | 2.0.0.91 ▲ | 2021.09.06 | UAB Kauno spauda |
KOMPIUTERINIS KASOS APARATAS ASPA-V SU SAUGOS MODULIU AM-1
Kompiuterinis kasos aparatas vaistinių tinklams
Taikomoji programa | Versija* | Data | Gamintojas |
aKASA | 1.0 ▲ | 2023-04-18 | UAB ASPA |
Medinfo | 23.04.01.1dd ▲ | 2023-05-26 | UAB Limedika |
KOMPIUTERINIS KASOS APARATAS ASPA-R SU SAUGOS MODULIU AM-1
Kompiuterinis kasos aparatas restoranų tinklams
Taikomoji programa | Versija* | Data | Gamintojas |
aKASA | 1.0 ▲ | 2023.04.18 | UAB ASPA |
Protel | 2021-09-26 ▲ | 2021.09.26 | UAB Conna |
9oPoint | 1.16.21.31 ▲ | 2023.05.17 | UAB ASPA |
KOMPIUTERINIS KASOS APARATAS ASPA-S SU SAUGOS MODULIU AM-1
Savitarnos kasos aparatas
Taikomoji programa | Versija* | Data | Gamintojas |
9oPoint | 1.16.21.31 ▲ | 2023.05.17 | UAB ASPA |
ASPA SU VIRTUALIA FISKALIZACIJA
Kasos aparatas su virtualia fiskalizacija
Taikomoji programa | Versija* | Data | Gamintojas |
aKASA | 1.0 ▲ | 2023.04.18 | UAB ASPA |